基本宿泊料金
※1 お一人様 1泊2食(サービス料・消費税・入湯税込み)
※2 ご予約はお電話でもお受けいたします。【 TEL : 0265-43-3300 】
※3 平成18年9月1日現在の料金表です。
| 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||
| 円満井 | 平日 | 29,550 | 27,450 | 25,350 | 23,250 | 21,150 |
| 休前日 | 31,650 | 29,550 | 27,450 | 25,350 | 23,250 | |
| 正月 | 42150 | 40,050 | 37,950 | 35,850 | 33,750 | |
| 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||
| 外山 | 平日 | 36,900 | 34,800 | 32,700 | 30,600 |
28,500 |
| 休前日 | 39,000 | 36,900 | 34,800 | 32,700 | 30,600 | |
| 正月 | 63,150 | 47,400 | 45,300 | 43,200 | 41,100 | |
| 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||
| 坂戸 | 平日 | 47,400 |
45,300 |
43,200 | 41,100 |
39,000 |
| 休前日 | 49,500 | 47,400 | 45,300 | 43,200 | 41,100 | |
| 正月 | 71,550 | 55,800 | 53,700 | 51,600 | 49,500 | |
| 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ||
| 結崎 | 平日 | 49,500 |
47,400 |
45,300 |
43,200 |
41,100 |
| 休前日 | 51,600 | 49,500 | 47,400 | 45,300 | 43,200 | |
| 正月 | 73,650 | 57,900 | 55,800 | 53,700 | 51,600 | |